2014年NBA选秀大会在纽约布鲁克林举行,整个选秀过程历经两轮,共有60个选秀名额。以下是2014年NBA选秀最终顺位表:
| 顺位 | 球队 | 球员 | 大学/国家/联盟 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | Andrew Wiggins | Kansas |
| 2 | Milwaukee Bucks | Jabari Parker | Duke |
| 3 | Philadelphia 76ers | Joel Embiid | Kansas |
| 4 | Orlando Magic | Aaron Gordon | Arizona |
| 5 | Utah Jazz | Dante Exum | Australia |
| 6 | Boston Celtics | Marcus Smart | Oklahoma State |
| 7 | Los Angeles Lakers | Julius Randle | Kentucky |
| 8 | Sacramento Kings | Nik Stauskas | Michigan |
| 9 | Charlotte Hornets | Noah Vonleh | Indiana |
| 10 | Philadelphia 76ers | Elfrid Payton | Louisiana-Lafayette |
| 11 | Denver Nuggets | Doug McDermott | Creighton |
| 12 | Orlando Magic | Dario Saric | Croatia |
| 13 | Minnesota Timberwolves | Zach LaVine | UCLA |
| 14 | Phoenix Suns | T.J. Warren | North Carolina State |
| 15 | Atlanta Hawks | Adreian Payne | Michigan State |
| 16 | Chicago Bulls | Jusuf Nurkic | Bosnia and Herzegovina |
| 17 | Boston Celtics | James Young | Kentucky |
| 18 | Phoenix Suns | Tyler Ennis | Syracuse |
| 19 | Chicago Bulls | Gary Harris | Michigan State |
| 20 | Toronto Raptors | Bruno Caboclo | Brazil |
| 21 | Oklahoma City Thunder | Mitch McGary | Michigan |
| 22 | Memphis Grizzlies | Jarnell Stokes | Tennessee |
| 23 | Utah Jazz | Rodney Hood | Duke |
| 24 | Charlotte Hornets
今日头条热门球队足球录像
篮球录像热门标签 |