欧洲足球联盟(UEFA)于2021年2月24日宣布,2021年欧冠比赛将于2月16日开始,总决赛将于5月29日在土耳其伊斯坦布尔的阿塔图尔克奥林匹克体育场举行。以下是比赛的时间表:
| 日期 | 比赛阶段 |
|---|---|
| 2月16日-17日 | 1/8决赛第一回合 |
| 2月23日-24日 | 1/8决赛第二回合 |
| 3月9日-10日 | 1/4决赛第一回合 |
| 3月16日-17日 | 1/4决赛第二回合 |
| 4月6日-7日 | 半决赛第一回合 |
| 4月13日-14日 | 半决赛第二回合 |
| 5月29日 | 总决赛 |
以下是2021年欧冠赛程的比分表,包括每场比赛的日期、比赛阶段、比赛双方以及比分:
| 日期 | 比赛阶段 | 比赛双方 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 2月16日 | 1/8决赛第一回合 | 巴黎圣日耳曼vs.巴塞罗那 | 4-1 |
| 2月16日 | 1/8决赛第一回合 | 莱比锡vs.利物浦 | 0-2 |
| 2月17日 | 1/8决赛第一回合 | 塞维利亚vs.多特蒙德 | 2-3 |
| 2月17日 | 1/8决赛第一回合 | FC Porto vs. Juventus | 2-1 |
| 2月23日 | 1/8决赛第二回合 | 巴塞罗那vs.巴黎圣日耳曼 | 1-4 |
| 2月23日 | 1/8决赛第二回合 | 利物浦vs.莱比锡 | 2-0 |
| 2月24日 | 1/8决赛第二回合 | 多特蒙德vs.塞维利亚 | 2-2(点球4-5) |
| 2月24日 | 1/8决赛第二回合 | Juventus vs. FC Porto | 3-2 |
2021年欧冠赛事已经进行了一段时间,各支球队的实力也逐渐展现出来。以下是一些人们对于本届欧冠赛事的胜者的预测: