欧洲杯,全称为欧洲足球锦标赛,是由欧洲足球协会联盟(UEFA)主办的国家队足球比赛,自1960年首届比赛开始至今已经举办了16届。欧洲杯是世界范围内最具规模、最受欢迎的足球赛事之一,也是欧洲足球界最高荣誉之一。
以下是欧洲杯历届冠军一览表:
| 届数 | 年份 | 主办国 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1960 | 法国 | 苏联 | 南斯拉夫 | 2-1 |
| 2 | 1964 | 西班牙 | 西班牙 | 苏联 | 2-1 |
| 3 | 1968 | 意大利 | 意大利 | 南斯拉夫 | 1-1(2-0) |
| 4 | 1972 | 比利时 | 西德 | 苏联 | 3-0 |
| 5 | 1976 | 南斯拉夫 | 捷克斯洛伐克 | 西德 | 2-2(5-3) |
| 6 | 1980 | 意大利 | 西德 | 比利时 | 2-1 |
| 7 | 1984 | 法国 | 法国 | 西班牙 | 2-0 |
| 8 | 1988 | 西德 | 荷兰 | 苏联 | 2-0 |
| 9 | 1992 | 瑞典 | 丹麦 | 德国 | 2-0 |
| 10 | 1996 | 英格兰 | 德国 | 捷克 | 2-1(加时赛) |
| 11 | 2000 | 比利时、荷兰 | 法国 | 意大利 | 2-1(加时赛) |
| 12 | 2004 | 葡萄牙 | 希腊 | 葡萄牙 | 1-0 |
| 13 | 2008 | 奥地利、瑞士 | 西班牙 | 德国 | 1-0 |
14
今日头条热门球队足球录像
篮球录像热门标签 |