2002年韩日世界杯是历史上第17届世界杯足球赛,共32支来自不同国家的球队参加比赛。
小组赛阶段,32支球队被分为8个小组,每个小组4支球队。比赛采用循环赛制,每支球队需要与其他3支球队比赛,积分最高的两支球队晋级下一轮。
以下是各小组前两名球队的比分表:
| 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 乌拉圭 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 巴拉圭 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
小组赛阶段结束后,16支球队晋级淘汰赛阶段,比赛采用单败淘汰制,每个阶段输掉比赛的球队被淘汰。
以下是淘汰赛阶段的比分表:
| 比赛 | 比分 |
|---|---|
| 德国 VS 巴拿马 | 1-0 |
| 巴西 VS 比利时 | 2-0 |
| 英格兰 VS 丹麦 | 3-0 |
| 瑞典 VS 塞内加尔 | 2-1 |
| 西班牙 VS 爱尔兰 | 1-1(西班牙4-3点球) |
| 韩国 VS 意大利 | 2-1(加时赛) |
| 塞尔维亚和黑山 VS 德国 | 0-1 |
| 美国 VS 墨西哥 | 2-0 |
在半决赛中,巴西 VS 土耳其,德国 VS 韩国,最终巴西和德国晋级决赛。
在决赛中,德国最终以2-0战胜巴西,赢得了2002年韩日世界杯的