英超金靴奖是英格兰足球超级联赛每个赛季的最佳射手奖项,由英格兰足球总会颁发。该奖项自1992年英超成立以来设立,是英格兰足球最高荣誉之一。获得英超金靴奖的球员代表着在英格兰足坛得到了最高认可和荣誉。
以下是自1992年英超成立以来,历届获得英超金靴奖的球员:
以下是历届获得英超金靴奖的球员的数据:
| 球员 | 赛季 | 进球数 | 俱乐部 |
|---|---|---|---|
| 托尼·亚当斯 | 1992-1993 | 22 | 莱斯特城 |
| 安迪·科尔 | 1993-1994 | 34 | 纽卡斯尔联 |
| 阿兰·希勒 | 1994-1995 | 34 | 布莱克本流浪者 |
| 阿兰·希勒 | 1995-1996 | 31 | 曼彻斯特联 |
| 阿兰·希勒 | 1996-1997 | 18 | 曼彻斯特联 |
| 迈克尔·欧文 | 1997-1998 | 18 | 利物浦 |
| 迈克尔·欧文 | 1998-1999 | 18 | 利物浦 |
| 凯文·菲利普斯 | 1999-2000 | 30 | 桑德兰 |
| 吉米·弗洛伊德·哈塞尔班克 | 2000-2001 | 23 | 切尔西 |
今日头条热门球队足球录像
篮球录像热门标签 |