本届世界杯欧预赛小组赛于2019年3月21日开始,一共有55支球队参加。小组赛共分为10个小组,每个小组的前两名晋级到附加赛。在小组赛中,一共进行了270场比赛,共产生了760个进球。
截至2019年11月18日,积分榜前三名分别是比利时、俄罗斯和乌克兰。
以下是55支球队在小组赛中的表现:
| 组别 | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 英格兰 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 21 |
| A | 捷克 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
| B | 乌克兰 | 6 | 2 | 2 | 17 | 4 | +13 | 20 |
| B | 葡萄牙 | 5 | 1 | 2 | 22 | 6 | +16 | 16 |
| C | 德国 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 21 |
| C | 荷兰 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 |
| D | 瑞士 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6
今日头条热门球队足球录像
篮球录像热门标签 |