在进行羽毛球比赛之前,需要做好一些准备工作,这些准备工作包括:
羽毛球比赛的计分方式是21分制,比赛获胜者必须先得到21分,并且领先对手至少2分才能获胜。如果比赛出现平局,双方将进行加时赛,加时赛采用11分制,先得到11分并且领先对手2分以上的一方获胜。
羽毛球比赛计分表如下:
| 序号 | 比赛阶段 | 比分 |
|---|---|---|
| 1 | 第一局 | 0:0 |
| 2 | 1:0 | |
| 3 | 2:0 | |
| 4 | 3:0 | |
| 5 | 4:0 | |
| 6 | 5:0 | |
| 7 | 6:0 | |
| 8 | 7:0 | |
| 9 | 8:0 | |
| 10 | 9:0 | |
| 11 | 10:0 | |
| 12 | 11:0 | |
| 13 | 12:0 | |
| 14 | 13:0 | |
| 15 | 14:0 | |
| 16 | 15:0 | |
| 17 | 16:0 | |
| 18 | 17:0 | |
| 19 | 18:0 | |
| 20 | 19:0 | |
| 21 | 20:0 | |
| 22 | 21:0 |
通过比赛计分表可以清晰地了解比赛的进程和分数情况,对于裁判员和参赛选手来说都是非常重要的。