2020年英超联赛比赛已经结束,以下是最后的积分榜:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球数 | 失球数 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 38 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 | 99 |
| 2 | Manchester City | 38 | 26 | 3 | 9 | 102 | 35 | +67 | 81 |
| 3 | Manchester United | 38 | 18 | 12 | 8 | 66 | 36 | +30 | 66 |
| 4 | Chelsea | 38 | 20 | 6 | 12 | 69 | 54 | +15 | 66 |
| 5 | Leicester City | 38 | 18 | 8 | 12 | 67 | 41 | +26 | 62 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 11 | 11 | 61 | 47 | +14 | 59 |
| 7 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 15 | 14 | 9 | 51 | 40 | +11 | 59 |
| 8 | Arsenal | 38 | 14 | 14 | 10 | 56 | 48 | +8 | 56 |
| 9 | Sheffield United | 38 | 14 | 12 | 12 | 39 | 39 | 0 | 54 |
| 10 | Burnley | 38 | 15 | 9 | 14 | 43 | 50 | -7 | 54 |
| 11 | Southampton | 38 | 15 | 7 | 16 | 50 | 60 | -10 | 52 |
| 12 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | 44
今日头条热门球队足球录像
篮球录像热门标签 |