中国男足是亚洲足球强国之一,但在亚洲杯上的表现却一直不尽人意。下面是中国男足历届亚洲杯的成绩图表:
| 年份 | 主办地 | 排名 |
|---|---|---|
| 1956 | 香港 | 未参加 |
| 1960 | 韩国 | 未参加 |
| 1964 | 以色列 | 未参加 |
| 1968 | 伊朗 | 未参加 |
| 1972 | 泰国 | 未参加 |
| 1976 | 伊拉克 | 未参加 |
| 1980 | 科威特 | 未参加 |
| 1984 | 新加坡 | 小组赛出局 |
| 1988 | 卡塔尔 | 第4名 |
| 1992 | 日本/韩国 | 小组赛出局 |
| 1996 | 阿联酋 | 第2名 |
| 2000 | 黎巴嫩 | 小组赛出局 |
| 2004 | 中国 | 第4名 |
| 2007 | 印度尼西亚/马来西亚/泰国 | 小组赛出局 |
| 2011 | 卡塔尔 | 小组赛出局 |
| 2015 | 澳大利亚 | 小组赛出局 |
| 2019 | 阿联酋 | 小组赛出局 |
尽管中国男足在亚洲杯上的表现一直不佳,但他们在1996年的亚洲杯上曾经创造过历史最好成绩:
尽管中国男足在1996年的亚洲杯上曾经创造过历史最好成绩,但在之后的比赛中,他们的表现一直不尽人意。以下是中国男足在亚洲杯上存在的问题: