2016年里约奥运会乒乓球比赛于8月6日至17日在里约热内卢进行。以下是比赛结果。
男单比赛一共参加了64名选手,经过多轮淘汰赛后,最终中国选手马龙获得冠军,日本选手张本智和获得亚军,中国选手马琳和樊振东分获铜牌。
以下是历届男单冠军一览表:
| 年份 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
|---|---|---|---|
| 1988年 | 荣怀敏(中国) | 吴阿顺(韩国) | 陈永群(中国) |
| 1992年 | 鲍春来(中国) | 荣怀敏(中国) | 吴阿顺(韩国) |
| 1996年 | 刘国梁(中国) | 鲍春来(中国) | 吴阿顺(韩国) |
| 2000年 | 刘国梁(中国) | 马琳(中国) | 维特尔(瑞典) |
| 2004年 | 王涛(中国) | 马琳(中国) | 维特尔(瑞典) |
| 2008年 | 王励勤(中国) | 王皓(中国) | 马琳(中国) |
| 2012年 | 张继科(中国) | 王励勤(中国) | 迈克尔·马兹尔(德国) |
| 2016年 | 马龙(中国) | 张本智和(日本) | 马琳、樊振东(中国) |
历届奥运会乒乓球男单比赛,中国选手获得了7次金牌,1次银牌,1次铜牌,成为了绝对的霸主。而里约奥运会男单比赛,马龙成功卫冕,展现了中国乒乓球的强大实力。