以下是2006世界杯的所有比赛赛程和比分:
1. 6月9日 A组:德国 4-2 哥斯达黎加;波兰 0-2 厄瓜多尔
2. 6月10日 B组:英格兰 1-0 巴拉圭;特立尼达和多巴哥 0-0 瑞典
3. 6月11日 C组:阿根廷 2-1 科特迪瓦;塞尔维亚和黑山 0-1 荷兰
4. 6月12日 D组:墨西哥 3-1 伊朗;安哥拉 0-1 葡萄牙
5. 6月13日 E组:意大利 2-0 加纳;美国 0-3 捷克
6. 6月14日 F组:澳大利亚 3-1 日本;巴西 1-0 克罗地亚
7. 6月15日 G组:韩国 2-1 Togo;瑞士 0-0 法国
8. 6月16日 H组:沙特阿拉伯 0-4 乌克兰;西班牙 4-0 乌拉圭
1. 6月24日 16强赛:德国 2-0 瑞典;阿根廷 2-1 墨西哥;英格兰 1-0 比利时;葡萄牙 1-0 荷兰
2. 6月25日 16强赛:意大利 1-0 澳大利亚;瑞士 0-0 (3-0)乌克兰;巴西 3-0 加纳;法国 3-1 西班牙
3. 6月27日 1/4决赛:德国 1-1 (4-2)阿根廷;意大利 3-0 乌克兰
4. 6月28日 1/4决赛:英格兰 0-0 (1-3)葡萄牙;巴西 0-1 法国
5. 7月1日 半决赛:德国 0-2 意大利
6. 7月2日 半决赛:葡萄牙 0-1 法国
7. 7月8日 季军争夺战:德国 3-1 葡萄牙
8. 7月9日 决赛:意大利 1-1 (5-3)法国
2006年世界杯在德国举行,共有32支球队参赛。比赛历时一个月,最终意大利夺得冠军,法国获得亚军,德国获得季军。