以下是2018年俄罗斯世界杯排名表:
| 排名 | 国家 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 19 |
| 2 | 克罗地亚 | 6 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
| 3 | 比利时 | 6 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 | 18 |
| 4 | 英格兰 | 5 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 16 |
| 5 | 乌拉圭 | 4 | 0 | 3 | 7 | 4 | +3 | 12 |
| 6 | 葡萄牙 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 |
| 7 | 阿根廷 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 8 | 巴西 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 9 | 哥伦比亚 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 8 |
| 10 | 瑞典 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
以下是各小组的成绩:
1. 俄罗斯: 2胜1负,积6分
2. 乌拉圭: 3胜,积9分
3. 沙特阿拉伯: 1胜2负,积3分
4. 埃及: 3负,积0分
1. 西班牙: 1胜2平,积5分
2. 葡萄牙: 1胜2平,积5分
3. 摩洛哥: 1平2负,积1分
4. 伊朗: 1胜2