亚洲区世界杯预选赛的十二强赛即将开始,各支球队都在为晋级世界杯而努力。以下是目前的积分榜:
| 排名 | 队伍 | 胜 | 平 | 负 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | 日本 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| 3 | 韩国 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 4 | 澳大利亚 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 5 | 沙特阿拉伯 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 6 | 阿联酋 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 7 | 叙利亚 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 8 | 伊拉克 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 9 | 乌兹别克斯坦 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | 中国 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 11 | 卡塔尔 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 12 | 泰国 | 0 | 1 | 3 | 1 |
从积分榜来看,伊朗、日本、韩国三支球队表现最为出色,均未尝败绩。澳大利亚和沙特阿拉伯也表现不错,分别排在第四和第五位。中国队表现较为糟糕,只获得了1场胜利,目前排名第10位。
接下来的比赛将决定哪些球队能够晋级2022年世界杯。以下是接下来的比赛安排: