在2004-2005赛季的中超联赛中,共有16支球队参加了比赛。以下是当时的积分榜:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海申花 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 2 | 山东鲁能 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 |
| 3 | 广州恒大 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
| 4 | 辽宁宏运 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 5 | 北京国安 | 30 | 12 | 10 | 8 | 46 |
| 6 | 天津泰达 | 30 | 11 | 11 | 8 | 44 |
| 7 | 河南建业 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
| 8 | 上海绿地申花 | 30 | 10 | 11 | 9 | 41 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 9 | 11 | 10 | 38 |
| 10 | 大连实德 | 30 | 9 | 10 | 11 | 37 |
| 11 | 石家庄永昌 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 |
| 12 | 重庆力帆 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 |
| 13 | 深圳佳兆业 | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 |
| 14 | 吉林市足球队 | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 |
| 15 | 哈尔滨毅腾 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29 |
| 16 | 贵
今日头条热门球队足球录像
篮球录像热门标签 |