2020年中超联赛在疫情的影响下延迟开赛,但最终还是在7月25日正式开打。长达5个月的赛程中,各支球队上演了激烈的角逐,最终广州恒大夺得了本赛季的冠军。以下是2020中超联赛的积分榜:
| 排名 | 球队 | 比赛场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州恒大 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 13 | +20 | 33 |
| 2 | 上海上港 | 14 | 9 | 3 | 2 | 32 | 15 | +17 | 30 |
| 3 | 北京国安 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 12 | +11 | 27 |
| 4 | 山东鲁能 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 |
| 5 | 天津泰达 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 |
| 6 | 上海申花 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 18 | +2 | 20 |
| 7 | 江苏苏宁 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 19 |
| 8 | 重庆斯威 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | +1 | 18 |
广州恒大在本赛季的表现可圈可点,14场比赛取得了10胜3平1负的战绩,成为了本赛季中超联赛的冠军。广州恒大的成功,除了球员们的出色发挥外,还有教练组的精心策划和球队管理的高效运作。广州恒大在本赛季的表现也证明了他们是中超联赛的一支强队,为球迷们带来了无数精彩的比赛。
上海上港在本赛