1. 本次亚洲杯抽签采用四个档次,按照各国近期国际足联排名划分;
\t2. 每个小组最多只能有两支来自同一个足协的球队;
\t3. 东道主卡塔尔自动分组A1;
\t4. 其他23支球队分为6个组,每组4支球队;
\t5. 每组前两名晋级16强,加上四支成绩最好的第三名;
\t6. 16强直接淘汰赛,胜者晋级八强;
\t7. 八强开始采用单场淘汰制,直至决出冠军。
\t本次亚洲杯抽签结果如下:
\t| 组别 | \t\t\t球队 | \t\t\t国家 | \t\t\t排名 | \t\t
|---|---|---|---|
| A | \t\t\t卡塔尔 | \t\t\t卡塔尔 | \t\t\t38 | \t\t
| B | \t\t\t日本 | \t\t\t日本 | \t\t\t28 | \t\t
| B | \t\t\t伊朗 | \t\t\t伊朗 | \t\t\t33 | \t\t
| B | \t\t\t乌兹别克斯坦 | \t\t\t乌兹别克斯坦 | \t\t\t82 | \t\t
| C | \t\t\t韩国 | \t\t\t韩国 | \t\t\t39 | \t\t
| C | \t\t\t澳大利亚 | \t\t\t澳大利亚 | \t\t\t41 | \t\t
| C | \t\t\t叙利亚 | \t\t\t叙利亚 | \t\t\t74 | \t\t
| C | \t\t\t阿联酋 | \t\t\t阿联酋 | \t\t\t74 | \t\t
| D | \t\t\t沙特阿拉伯 | \t\t\t沙特阿拉伯 | \t\t\t65 | \t\t
| D | \t\t\t伊拉克 | \t\t\t伊拉克 | \t\t\t68 | \t\t
| D | \t\t\t阿曼 | \t\t\t阿曼 | \t\t\t83 | \t\t
| D | \t\t\t约旦 | \t\t\t约旦 | \t\t\t98 | \t\t
| E | \t\t\t中国 | \t\t\t中国 | \t\t\t76 | \t\t
| E | \t\t\t印度 | \t\t\t印度 | \t\t\t105 | \t\t
| E | \t\t\t泰国 | \t\t\t泰国 | \t\t\t116 | \t\t
| E | \t\t\t朝鲜 | \t\t\t朝鲜 | \t\t\t109 | \t\t
| F | \t\t\t古巴 | \t\t\t古巴 | \t\t\t179 | \t\t
| F |